Carbo Loader Citrus/Orange
24. júla 2018LIQUID ENERGY PURE (NEUTRAL)
24. júla 2018RECOVERY DRINK JAHODA/BANÁN
3.50€ – 70.00€ s DPH
Regeneračný nápoj so sacharidmi a bielkovinami
Rýchla regenerácia po športe
So srvátkovým proteínom, L-glutamínom a L-leucínom
Príprava s vodou
Bez laktózy a lepku
Sacharidovo-proteínový prášok zložený z ovocia a prášku srvátkového izolátu, príchuť jahoda/banán.
Pri záťaži podporuje ukladanie glykogénu, zvyšovanie svalovej hmoty a svalovú regeneráciu. Bez laktózy. Obsahuje glutamín, leucín, inulín, vitamíny a minerálne látky. Prírodný izolát srvátkovej bielkoviny z cross-flow mikrofiltrácie s 25% BCAA v tvare čistej bielkoviny. Inulín (4g/porcia) môže ako probiotická vláknina posilniť imunitný systém a pozitívne ovplyvniť trávenie. Voľné aminokyseliny leucín a glutamín potrebné na pokrytie zvýšenej potreby pri intenzívnej záťaži. Základné vitamíny, minerály a stopové prvky.
Zloženie:
Nutričné hodnoty:
100 g | 60 g (300 ml) | |
energia kJ (kcal) | 1525 (360) | 920 (218) |
tuky | 2,2 g | 1,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,2 g |
sacharidy | 63 g | 38 g |
z toho cukry | 48 g | 29 g |
vlákna | 6,5 g | 3,9 g |
proteín | 17 g | 10 g |
soľ | 0,80 g | 0,48 g |
D | 3,5 μg | 2,1 μg |
E | 5,0 mg | 3,0 mg |
C | 32 mg | 19 mg |
B1 | 0,5 mg | 0,3 mg |
B2 | 0,6 mg | 0,4 mg |
niacín | 7,5 mg | 4,5 mg |
B6 | 0,6 mg | 0,4 mg |
kyselina listová | 80 μg | 48 μg |
B12 | 1,7 μg | 1,0 μg |
biotín | 25 μg | 15 μg |
kyselina pantoténová | 3,0 mg | 1,8 mg |
Glutamín | 2200 mg | 1325 mg |
BCAA (L-Leucín, L-izoleucín, L-Valín) | 5100 mg | 3060 mg |
sodík | 320 mg | 192 mg |
vápnik | 270 mg | 162 mg |
horčík | 100 mg | 60 mg |
ron | 7,3 mg | 4,4 mg |
zinok | 4,2 mg | 2,5 mg |
meď | 0,5 mg | 0,3 mg |
mangan | 0,5 mg | 0,3 mg |
selen | 20 ug | 12 ug |
chróm | 33 ug | 20 ug |
Jod | 50 μg | 30 μg |
Dávkovanie:
Do 1 hod. pred alebo po záťaži, 1-2 porcie denne.
Zamiešať 1 vrecúško (60g) resp. 3 odmerky v 300-500 ml studenej vody
Krajina pôvodu: Švajčiarsko
Weight | N/A |
---|---|
Balenie |